No | Nama | NUPTK | JK | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | NIP | Status Kepegawaian | Jenis PTK | Keterangan | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelar Depan | Gelar Belakang | Jenjang | Jurusan/Prodi | Sertifikasi | TMT Kerja | Tugas Tambahan | Mengajar | “Jam Tugas | |||||||||||||
Tambahan” | JJM | Total JJM | Siswa | Kompetensi | |||||||||||||||||
1 | Alexander Dae Laba | 5056742643200023 | L | Pakicaka | 1964-07-24 | GTY/PTY | Guru Mapel | S.Pd, Teologi | S1 | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia | 1992-12-10 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | Bahasa Indonesia | |||||
2 | Benediktus Lalo | 2059742643200033 | L | Ende | 1964-07-27 | GTY/PTY | Guru BK | S.Pd | S1 | Ilmu Pendidikan | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | 1999-01-20 | Pendidikan Agama Katholik dan Budi Pekerti, Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 3 | 3 | 87 siswa | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | ||||
3 | Daniel Serilus Edo | L | Jopu | 1969-09-06 | GTY/PTY | Guru Mapel | S1 | lainnya | 2009-01-15 | Matematika | Matematika | ||||||||||
4 | Dominikus Damu | L | Bajawa | 1991-04-28 | Guru Honor Sekolah | Guru Mapel | 2017 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 3 | 3 | |||||||||||
5 | Fx.Lindawati | 5642757658300082 | P | Magelang | 1979-03-10 | GTY/PTY | Guru Mapel | M.Pd | S2 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 2015-07-15 | Ekonomi | 3 | 3 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | ||||||
6 | Gabriel Idrus | 2656743646200022 | L | Lela | 24/03/1965 | GTY/PTY | Kepala Sekolah | S1 | Pendidikan Agama Katholik | 2003-05-01 | Kepala Sekolah | 24 | 24 | Pendidikan Agama Katholik | |||||||
7 | Herman Djawa | L | Nita Wukak | 1983-03-13 | GTY/PTY | Guru TIK | S.Kom | S1 | Teknik Informatika | 2012-10-01 | Prakarya dan Kewirausahaan, Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 2 | 203 siswa | Teknik Informatika | ||||||
8 | Klara Ree | 8144745648300043 | P | Jawatiwa | 1967-08-12 | GTY/PTY | Tenaga Perpustakaan | A.Md | D3 | lainnya | 1999-10-01 | ||||||||||
9 | Maria Mertiana Bolo | P | Paulewa | 1991-06-01 | GTY/PTY | Guru Mapel | S.Pd | S1 | Matematika | 2015-07-22 | Matematika (Umum) | 4 | 4 | Matematika | |||||||
10 | Maria Theresia Elu Wea | 2950761665200002 | P | Boanage | 1983-06-18 | GTY/PTY | Tenaga Administrasi Sekolah | SMA / sederajat | lainnya | 2006-10-01 | |||||||||||
11 | Maria V Uta Djadja | 5743758659300032 | P | Mataloko | 1980-04-11 | 198004112005012011 | PNS | Guru Mapel | S.Pd | S1 | Kimia Murni | Kimia | 2005-01-01 | Kimia | Kimia | ||||||
12 | Mikhael Ferdinandus Bai | 9849746647200002 | L | Ende | 1968-05-17 | 196805172001121004 | PNS | Guru Mapel | S1 | Fisika Murni | Fisika Murni | 2003-08-01 | Fisika | Fisika Murni | |||||||
13 | Robertus Ase | 9542757659200013 | L | Nagerawe | 1979-12-10 | GTY/PTY | Tenaga Perpustakaan | Paket B | lainnya | 1998-08-01 | |||||||||||
14 | Silvinus Fe | 7438742643200012 | L | Watuneso | 1964-01-06 | GTY/PTY | Guru Mapel | S.Pd | S1 | Sejarah | Sejarah | 1995-08-22 | Sejarah, Sejarah Indonesia | 5 | 5 | Sejarah | |||||
15 | Trinoni Selestina Rasni | P | Kupang | 1979-10-09 | GTY/PTY | Guru Mapel | S.Pd | S1 | Ilmu Pemerintahan | 2012-01-26 | Sosiologi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 5 | 5 | Ilmu Pemerintahan | |||||||
16 | Wego Meo Sesilia | 5454739640300023 | P | Ngada | 1961-11-22 | 196111221999032003 | PNS | Guru Mapel | S1 | Biologi | Biologi | 1999-03-01 | Biologi | Biologi | |||||||
17 | Yohanes De La Salle Tai | 0860746649200032 | L | Mauara | 1968-05-28 | GTY/PTY | Tenaga Administrasi Sekolah | SMA / sederajat | lainnya | 1997-10-01 | |||||||||||
18 | Yohanes Don Bosco Feto | L | Wolongingi | 1990-01-30 | GTY/PTY | Guru Mapel | S.Pd | S1 | Geografi | 2015-07-15 | Geografi | 3 | 3 | Geografi | |||||||
19 | Yohanes Moses Songkares | 0642743643200012 | L | Wangka | 1965-03-10 | GTY/PTY | Guru Mapel | Teologi, S.Pd | S1 | lainnya | Linguistik Terapan Bahasa Inggris | 1998-02-02 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | Linguistik Terapan Bahasa Inggris | |||||
20 | Yohanes Podhi Ngei | L | Ruto | 1979-04-13 | GTY/PTY | Guru Mapel | S1 | Pendidikan Agama Katholik | 2011-08-08 | Seni Budaya | 2 | 2 | Pendidikan Agama Katholik | ||||||||
21 | Yoseph Kalasansius Due | 7037754655200010 | L | Mataloko | 1976-07-05 | GTY/PTY | Tenaga Administrasi Sekolah | SMA / sederajat | lainnya | 2004-08-01 |
SEMPER RIDENS (Selalu Tersenyum) ; MAXIME FACERE MINIMA (Kerjakanlah Hal-Hal Kecil Dengan Hati Besar)