Sarana
| No | Jenis Sarana | Letak | Kepemilikan | Spesifikasi | Jumlah | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meja Siswa | X IIS 1 | Milik | 28 | Laik | |
| 2 | Kursi Siswa | X IIS 1 | Milik | 0 | – | |
| 3 | Meja Guru | X IIS 1 | Milik | 1 | Laik | |
| 4 | Kursi Guru | X IIS 1 | Milik | Gunakan kursi siswa | 0 | – |
| 5 | Papan Tulis | X IIS 1 | Milik | 1 | Laik | |
| 6 | Lemari | X IIS 1 | Milik | 0 | – | |
| 7 | Rak hasil karya peserta didik | X IIS 1 | Milik | 0 | – | |
| 8 | Tempat Sampah | X IIS 1 | Milik | 1 | Tidak Laik | |
| 9 | Tempat cuci tangan | X IIS 1 | Milik | 0 | – | |
| 10 | Jam Dinding | X IIS 1 | Milik | 1 | Tidak Laik | |
| 11 | Kotak kontak | X IIS 1 | Milik | 1 | Laik | |
| 12 | Papan Pajang | X IIS 1 | Milik | 0 | – | |
| 13 | Meja Siswa | XII IPA | Milik | 24 | Laik | |
| 14 | Kursi Siswa | XII IPA | Milik | 24 | Laik | |
| 15 | Meja Guru | XII IPA | Milik | 1 | Tidak Laik | |
| 16 | Kursi Guru | XII IPA | Milik | 1 | Laik | |
| 17 | Papan Tulis | XII IPA | Milik | 1 | Laik | |
| 18 | Tempat Sampah | XII IPA | Milik | 1 | Tidak Laik | |
| 19 | Jam Dinding | XII IPA | Milik | 1 | Tidak Laik | |
| 20 | Jam Dinding | XII IPA | Milik | 1 | Tidak Laik | |
| 21 | Kotak kontak | XII IPA | Milik | 1 | Laik | |
| 22 | Lampu galaxi | XII IPA | Milik | 5 | Laik | |
| 23 | Meja Siswa | XI IIS 1 | Milik | 24 | Laik | |
| 24 | Kursi Siswa | XI IIS 1 | Milik | 24 | Laik | |
| 25 | Meja Guru | XI IIS 1 | Milik | Rusak | 1 | Tidak Laik |
| 26 | Kursi Guru | XI IIS 1 | Milik | Gunakan kursi siswa | 0 | – |
| 27 | Papan Tulis | XI IIS 1 | Milik | Rusak | 1 | Laik |
| 28 | Lemari | XI IIS 1 | Milik | 0 | – | |
| 29 | Rak hasil karya peserta didik | XI IIS 1 | Milik | 0 | – | |
| 30 | Tempat Sampah | XI IIS 1 | Milik | 0 | – | |
| 31 | Tempat cuci tangan | XI IIS 1 | Milik | 0 | – | |
| 32 | Jam Dinding | XI IIS 1 | Milik | 0 | – | |
| 33 | Kotak kontak | XI IIS 1 | Milik | 1 | Laik | |
| 34 | Lampu | XI IIS 1 | Milik | 4 | Laik | |
| 35 | Papan Pajang | XI IIS 1 | Milik | 0 | – | |
| 36 | Meja Siswa | X IIS 2 | Milik | 24 | Laik | |
| 37 | Kursi Siswa | X IIS 2 | Milik | 4 buah rusak | 24 | Laik |
| 38 | Meja Guru | X IIS 2 | Milik | 1 | Laik | |
| 39 | Kursi Guru | X IIS 2 | Milik | 1 | Laik | |
| 40 | Papan Tulis | X IIS 2 | Milik | 1 | Laik | |
| 41 | Lemari | X IIS 2 | Milik | 0 | – | |
| 42 | Rak hasil karya peserta didik | X IIS 2 | Milik | 0 | – | |
| 43 | Tempat Sampah | X IIS 2 | Milik | 0 | – | |
| 44 | Jam Dinding | X IIS 2 | Milik | 0 | – | |
| 45 | Kotak kontak | X IIS 2 | Milik | 0 | – | |
| 46 | Papan Pajang | X IIS 2 | Milik | 0 | – | |
| 47 | Meja Siswa | XII IPS 1 | Milik | 22 | Laik | |
| 48 | Kursi Siswa | XII IPS 1 | Milik | 22 | Laik | |
| 49 | Meja Guru | XII IPS 1 | Milik | 1 | Laik | |
| 50 | Kursi Guru | XII IPS 1 | Milik | 1 | Laik | |
| 51 | Papan Tulis | XII IPS 1 | Milik | 1 | Laik | |
| 52 | Lemari | XII IPS 1 | Milik | 0 | – | |
| 53 | Tempat Sampah | XII IPS 1 | Milik | 1 | Laik | |
| 54 | Tempat cuci tangan | XII IPS 1 | Milik | 0 | – | |
| 55 | Jam Dinding | XII IPS 1 | Milik | 1 | Tidak Laik | |
| 56 | Kotak kontak | XII IPS 1 | Milik | 1 | Laik | |
| 57 | Meja Siswa | XI MIA 1 | Milik | 20 | Laik | |
| 58 | Kursi Siswa | XI MIA 1 | Milik | 1 buah rusak | 20 | Laik |
| 59 | Meja Guru | XI MIA 1 | Milik | 0 | – | |
| 60 | Kursi Guru | XI MIA 1 | Milik | 1 | Laik | |
| 61 | Papan Tulis | XI MIA 1 | Milik | 1 | Laik | |
| 62 | Lemari | XI MIA 1 | Milik | 1 | Tidak Laik | |
| 63 | Rak hasil karya peserta didik | XI MIA 1 | Milik | 0 | – | |
| 64 | Tempat Sampah | XI MIA 1 | Milik | 1 | Laik | |
| 65 | Tempat cuci tangan | XI MIA 1 | Milik | 0 | – | |
| 66 | Jam Dinding | XI MIA 1 | Milik | 1 | Tidak Laik | |
| 67 | Kotak kontak | XI MIA 1 | Milik | 1 | Laik | |
| 68 | Lampu galaxi | XI MIA 1 | Milik | 1 rusak | 4 | Laik |
| 69 | Penghapus papan tulis | XI MIA 1 | Milik | 1 | Laik | |
| 70 | Sapu ijuk | XI MIA 1 | Milik | 2 | Laik | |
| 71 | Papan Pajang | XI MIA 1 | Milik | 0 | – | |
| 72 | Meja Siswa | XI IIS 2 | Milik | 28 | Laik | |
| 73 | Kursi Siswa | XI IIS 2 | Milik | 28 | Laik | |
| 74 | Meja Guru | XI IIS 2 | Milik | Gunakan meja siswa | 0 | – |
| 75 | Kursi Guru | XI IIS 2 | Milik | 1 | Laik | |
| 76 | Papan Tulis | XI IIS 2 | Milik | 1 | Laik | |
| 77 | Lemari | XI IIS 2 | Milik | 0 | – | |
| 78 | Rak hasil karya peserta didik | XI IIS 2 | Milik | 0 | – | |
| 79 | Tempat Sampah | XI IIS 2 | Milik | 0 | – | |
| 80 | Tempat cuci tangan | XI IIS 2 | Milik | 0 | – | |
| 81 | Jam Dinding | XI IIS 2 | Milik | 0 | – | |
| 82 | Kotak kontak | XI IIS 2 | Milik | 1 | Laik | |
| 83 | Lemari | XI IIS 2 | Milik | 0 | – | |
| 84 | Penghapus papan tulis | XI IIS 2 | Milik | 1 | Laik | |
| 85 | Papan Pajang | XI IIS 2 | Milik | 1 | Laik | |
| 86 | Meja Siswa | X MIA | Milik | 2 buah rusak | 22 | Laik |
| 87 | Kursi Siswa | X MIA | Milik | 6 buah rusak | 22 | Laik |
| 88 | Meja Guru | X MIA | Milik | 1 | Laik | |
| 89 | Kursi Guru | X MIA | Milik | 1 | Laik | |
| 90 | Papan Tulis | X MIA | Milik | 1 | Laik | |
| 91 | Lemari | X MIA | Milik | 0 | – | |
| 92 | Rak hasil karya peserta didik | X MIA | Milik | 0 | – | |
| 93 | Tempat Sampah | X MIA | Milik | 0 | – | |
| 94 | Jam Dinding | X MIA | Milik | 1 | Tidak Laik | |
| 95 | Kotak kontak | X MIA | Milik | 1 rusak | 1 | Tidak Laik |
| 96 | Papan Pajang | X MIA | Milik | 1 | Laik | |
| 97 | Kursi Guru | Lab Komputer | Milik | 1 | Laik | |
| 98 | Komputer | Lab Komputer | Milik | 25 | Laik | |
| 99 | Printer | Lab Komputer | Milik | 1 | Laik | |
| 100 | Papan Panjang | Lab Komputer | Milik | 1 | Laik | |
| 101 | Kotak kontak | Lab Komputer | Milik | 1 | Laik | |
| 102 | Meja Siswa | XII IPS 2 | Milik | 22 | Laik | |
| 103 | Kursi Siswa | XII IPS 2 | Milik | 22 | Laik | |
| 104 | Meja Guru | XII IPS 2 | Milik | 1 | Tidak Laik | |
| 105 | Kursi Guru | XII IPS 2 | Milik | 22 | Laik | |
| 106 | Papan Tulis | XII IPS 2 | Milik | 1 | Laik | |
| 107 | Jam Dinding | XII IPS 2 | Milik | 1 | Tidak Laik | |
| 108 | Kotak kontak | XII IPS 2 | Milik | 1 | Laik | |
| 109 | Lampu | XII IPS 2 | Milik | 5 | Laik | |
| 110 | Meja Siswa | XI MIA 2 | Milik | 19 | Laik | |
| 111 | Kursi Siswa | XI MIA 2 | Milik | 19 | Laik | |
| 112 | Meja Guru | XI MIA 2 | Milik | 1 | Laik | |
| 113 | Kursi Guru | XI MIA 2 | Milik | 1 | Laik | |
| 114 | Papan Tulis | XI MIA 2 | Milik | 1 | Laik | |
| 115 | Tempat Sampah | XI MIA 2 | Milik | 1 | Laik | |
| 116 | Tempat cuci tangan | XI MIA 2 | Milik | 0 | – |
Prasarana
| No | Nama Prasarana | Keterangan | Panjang | Lebar | Kondisi Kerusakan Prasarana (%) | “Persentase Tingkat | ||||||||||||||||||||||
| Kerusakan (%)” | “Status | |||||||||||||||||||||||||||
| Kepemilikan” | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pondasi | Sloop, Kolom, Balok | Plester Struktur | Kuda-kuda Atap | Kaso Atap | Reng Atap | Penutup atap/lisplang/talang | Rangka Plafon | Tutup Plafon | Bata Dinding | Plester Dinding | Daun Jendela | Daun Pintu | Kusen | Tutup Lantai | Instalasi Listrik | Instalasi Air | Drainase | Finishing Struktur | Finishing Plafon | Finishing Dinding | Finishing Kusen, Pintu. Jendela | |||||||
| 1 | Lab Biologi | 12 | 10 | 50 | 65 | 50 | 75 | 75 | 50 | 75 | 75 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50,62 | Milik | |
| 2 | Lab Fisika | 12 | 10 | 25 | 25 | 35 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 22,92 | Milik | |
| 3 | Lab Komputer | 8 | 7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23,73 | Milik | |
| 4 | Perpustakaan | 23 | 8 | 50 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 25 | 25 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 58,65 | Milik | |
| 5 | X IIS 1 | 8 | 7 | 50 | 65 | 50 | 75 | 50 | 50 | 75 | 75 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50,23 | Milik | |
| 6 | X IIS 2 | 8 | 7 | 50 | 65 | 50 | 75 | 75 | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 40 | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 51,32 | Milik | |
| 7 | X MIA | 8 | 7 | 50 | 65 | 50 | 75 | 50 | 50 | 75 | 75 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50,23 | Milik | |
| 8 | XI IIS 1 | 8 | 7 | 25 | 25 | 35 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 40 | 40 | 40 | 40 | 22,72 | Milik | |
| 9 | XI IIS 2 | 8 | 7 | 50 | 65 | 50 | 75 | 60 | 60 | 75 | 75 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 50,15 | Milik | |
| 10 | XI MIA 1 | 8 | 7 | 25 | 25 | 35 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 23,02 | Milik | |
| 11 | XI MIA 2 | 8 | 7 | 25 | 25 | 35 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 22,97 | Milik | |
| 12 | XII IPA | 8 | 7 | 50 | 65 | 50 | 75 | 50 | 50 | 75 | 75 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50,23 | Milik | |
| 13 | XII IPS 1 | 8 | 7 | 50 | 65 | 50 | 75 | 50 | 50 | 75 | 75 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 30 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50,5 | Milik | |
| 14 | XII IPS 2 | 8 | 7 | 50 | 65 | 75 | 75 | 50 | 50 | 75 | 75 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50,73 | Milik |
Artikel
Berita
Sapientia (Kebijaksanaan)
Scientia (Pengetahuan)
Socialitas (Kebersamaan/Solidaritas)
Perluas Wawasan Siswa tentang Indonesia

Artikel
Berita
Pesta Keluarga
Sanctitas (Kerohanian)
Sanitas (Kesehatan)
Sapientia (Kebijaksanaan)
Scientia (Pengetahuan)
Socialitas (Kebersamaan/Solidaritas)
MENYEIMBANGKAN STRUKTUR DAN RUANG EKSPRESI






